- 1935
关于公布2021年下半年沐鸣2公开招聘事业单位工作人员面试成绩及体检环节事项的通知
- 作者🖋:
- 来源💅:
- 时间:2021-10-29
体 检 承 诺 书.docx
关于公布2021年下半年沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】公开招聘事业单位工作人员面试成绩及体检环节事项的通知
各位考生🐀🙇🏽♀️:
根据《2021年下半年沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】面向社会第二次公开招聘工作人员公告》要求,目前面试环节工作已结束,现将面试人员的成绩予以公布。按照参加笔试人员考试总成绩=笔试成绩/2×50%+面试成绩×50%,免笔试人员总成绩以面试成绩为准🙏🏿🫳🏿,由高到低的顺序,以职位拟招聘人数1:1的比例确定进入体检人员(详见附件)🎒,请进入体检环节的考生务必保持通讯畅通,以便联系。
一、进入体检环节人员名单
根据面试表现及综合情况,确定35人进入体检环节🏊🏽♀️。名单详见附件。
二、具体体检事宜
根据新冠肺炎疫情防控需要,本次体检采取本人自行体检的方式进行,须在公办二级甲等以上医院体检🗿,项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)相关规定执行,体检费用自理,考生须亲笔签署《诚信体检承诺书》,报到时由沐鸣2统一组织进行体检复查。
请进入体检环节考生务必于2021年11月3日前将《体检报告》和《诚信体检承诺书》扫描后发送至指定邮箱928251141@qq.com,邮件名格式为:姓名+体检报告+承诺书。后续事项将以电话形式告知🎴。
咨询电话:0993-2250461 15109939860
附件1:沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】面向社会公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
石河子工程职业技术沐鸣2
2021年10月28日
附件 | ||||||||
沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】面向社会公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能抽测成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 魏力娜 | 智能制造专业教师(146612021018) | 620421********2545 | 43 | 69.8 | 56.4 | 是 | |
2 | 张馨恬 | 智能制造专业教师(146612021018) | 659001********0027 | 45 | 60.6 | 52.8 | 否 | |
3 | 石潇逸 | 智能制造专业教师(146612021018) | 654001********0388 | 41 | 55.4 | 48.2 | 否 | |
4 | 邹杰 | 智能制造专业教师(146612021002) | 500102********3133 | 64 | 64 | 是 | ||
5 | 蒲娜 | 语文教师(146612021013) | 230281********2823 | 81.5 | 81.5 | 是 | ||
6 | 宋贝 | 英语教师(146612021014) | 131182********026X | 83.5 | 83.5 | 是 | ||
7 | 李元娇 | 英语教师(146612021014) | 659001********1306 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
8 | 戴莉莎 | 英语教师(146612021014) | 659001********482X | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
9 | 张莹雪 | 英语教师(146612021014) | 652701********4820 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
10 | 赵晓梅 | 英语教师(146612021014) | 622623********0628 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
11 | 张成彦 | 音乐教师(146612021034) | 140729********0075 | 44 | 81.8 | 62.9 | 是 | |
12 | 王真 | 音乐教师(146612021034) | 410928********9629 | 41.5 | 73.6 | 57.55 | 否 | |
13 | 余佳桐 | 音乐教师(146612021034) | 659001********0628 | 45.5 | 68.2 | 56.85 | 否 | |
14 | 李丽宇 | 学前教育专业教师(146612021031) | 659001********5422 | 42 | 83.2 | 62.6 | 是 | |
15 | 李婧媛 | 学前教育专业教师(146612021031) | 654201********4646 | 44.5 | 78 | 61.25 | 否 | |
16 | 王雪皓 | 学前教育专业教师(146612021031) | 620522********1929 | 53.5 | 62.2 | 57.85 | 否 | |
17 | 黄晓洁 | 学前教育专业教师(146612021031) | 422325********3824 | 41 | 65 | 53 | 否 | |
18 | 王雨微 | 学前教育专业教师(146612021031) | 652301********0021 | 41.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
19 | 韩登冠 | 信息与通信工程专业教师(146612021008) | 620321********3034 | 79 | 79 | 是 | ||
20 | 方圆 | 信息与通信工程专业教师(146612021007) | 421102********3224 | 80.6 | 80.6 | 是 | ||
21 | 李长春 | 信息与通信工程专业教师(146612021050) | 211422********0955 | 38.2 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
22 | 牛晓慧 | 信息与通信工程专业教师(146612021049) | 620422********4846 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
23 | 吕肖肖 | 信息与通信工程专业教师(146612021049) | 342222********2424 | 54.8 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 任科 | 心理健康教师(146612021011) | 622301********4098 | 60.6 | 60.6 | 是 | ||
25 | 赵珊珊 | 心理健康(146612021039) | 654223********4041 | 45.5 | 80.8 | 63.15 | 是 | |
26 | 刘双 | 心理健康(146612021039) | 500101********4666 | 49.5 | 70.2 | 59.85 | 否 | |
27 | 冯志艳 | 心理健康(146612021039) | 654222********3622 | 43 | 70 | 56.5 | 否 | |
28 | 兰雪花 | 心理健康(146612021039) | 652101********1322 | 39.5 | 73.4 | 56.45 | 否 | |
29 | 宁兴超 | 体育教师(146612021032) | 622201********8435 | 40.5 | 84.8 | 62.65 | 是 | |
30 | 闫启祥 | 体育教师(146612021032) | 654223********1212 | 40 | 80.6 | 60.3 | 否 | |
31 | 张潇阳 | 思政教师(146612021037) | 412827********6038 | 45.5 | 78.4 | 61.95 | 是 | |
32 | 郭新茹 | 思政教师(146612021037) | 412824********6020 | 41.5 | 73.8 | 57.65 | 是 | |
33 | 冉龙飞 | 思政教师(146612021037) | 522528********0418 | 47 | 53 | 50 | 否 | |
34 | 马兰 | 思政教师(146612021037) | 652323********2328 | 40 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
35 | 徐莉莉 | 数学教师(146612021015) | 659001********5460 | 84.6 | 84.6 | 是 | ||
36 | 徐晓慧 | 数学教师(146612021015) | 652324********2827 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
37 | 辛欣 | 室内设计专业教师(146612021046) | 622624********1922 | 53.7 | 27.2 | 80.9 | 是 | |
38 | 樊晶晶 | 室内设计专业教师(146612021023) | 659001********0324 | 44 | 89 | 66.5 | 是 | |
39 | 杜留玮 | 室内设计专业教师(146612021023) | 659001********5712 | 44 | 88.5 | 66.25 | 是 | |
40 | 徐靖晶 | 室内设计专业教师(146612021023) | 659001********0049 | 42 | 84.3 | 63.15 | 否 | |
41 | 薛苗苗 | 室内设计专业教师(146612021023) | 642224********1668 | 42.5 | 80.2 | 61.35 | 否 | |
42 | 颉永新 | 室内设计专业教师(146612021023) | 622727********773X | 43.5 | 77.3 | 60.4 | 否 | |
43 | 张壮 | 汽车专业教师(146612021030) | 652923********1413 | 54 | 84.84 | 69.42 | 是 | |
44 | 伊长岳 | 汽车专业教师(146612021030) | 659001********0913 | 49.5 | 80.6 | 65.05 | 是 | |
45 | 高金科 | 汽车专业教师(146612021030) | 622223********1817 | 42.5 | 83.3 | 62.9 | 否 | |
46 | 严得鸿 | 汽车专业教师(146612021030) | 622326********3732 | 43 | 70.4 | 56.7 | 否 | |
47 | 张旭阳 | 汽车专业教师(146612021030) | 652828********2414 | 41.5 | 70.3 | 55.9 | 否 | |
48 | 祁彦中 | 汽车专业教师(146612021009) | 622323********4433 | 83.84 | 83.84 | 是 | ||
49 | 史洪刚 | 美术教师(146612021036) | 130921********4873 | 54 | 83 | 68.5 | 是 | |
50 | 赵澈 | 美术教师(146612021036) | 622424********4420 | 40 | 71.4 | 55.7 | 否 | |
51 | 沈鹏飞 | 美术教师(146612021036) | 620321********0313 | 45 | 63.2 | 54.1 | 否 | |
52 | 塔娜 | 美术教师(146612021036) | 652827********0024 | 43 | 63.2 | 53.1 | 否 | |
53 | 廖岩 | 历史教师(146612021012) | 230125********0745 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
54 | 陈文德 | 建筑专业教师(146612021022) | 622225********1211 | 43 | 80.5 | 61.75 | 是 | |
55 | 李文杰 | 建筑专业教师(146612021022) | 622826********3533 | 47 | 75.2 | 61.1 | 否 | |
56 | 李智清 | 机械专业教师(146612021019) | 622428********3933 | 53.5 | 63.2 | 58.35 | 是 | |
57 | 李向伟 | 机械专业教师(146612021019) | 622426********3711 | 44.5 | 52.4 | 48.45 | 否 | |
58 | 杨莹 | 机械专业教师(146612021019) | 652722********0721 | 39.5 | 57 | 48.25 | 否 | |
59 | 杨万泽 | 机械专业教师(146612021019) | 622322********1013 | 43.5 | 52.6 | 48.05 | 否 | |
60 | 蒋文辉 | 机械专业教师(146612021019) | 510221********7344 | 42 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
61 | 何昱珉 | 机械专业教师(146612021019) | 654301********0019 | 40 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
62 | 赵占军 | 机电专业教师(146612021001) | 622301********4033 | 64 | 64 | 是 | ||
63 | 谢强强 | 机电专业教师(146612021001) | 620523********0879 | 62 | 62 | 是 | ||
64 | 杨海涛 | 机电专业教师(146612021044) | 622825********1218 | 28.4 | 28.4 | 56.8 | 否 | |
65 | 张雪媛 | 机电专业教师(146612021001) | 659001********5428 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
66 | 王伟军 | 机电专业教师(146612021001) | 622426********3779 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
67 | 周佳辉 | 机电专业教师(146612021001) | 511023********407X | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
68 | 张明新 | 会计(146612021043) | 659001********5734 | 50.5 | 85 | 67.75 | 是 | |
69 | 杜慧敏 | 会计(146612021043) | 410481********4021 | 51 | 69.4 | 60.2 | 否 | |
70 | 杨玲 | 会计(146612021043) | 652324********0042 | 41 | 74.8 | 57.9 | 否 | |
71 | 霍秀云 | 会计(146612021043) | 533001********1226 | 45 | 68.6 | 56.8 | 否 | |
72 | 陈璐 | 化学专业教师(146612021051) | 652301********6022 | 49 | 83.3 | 66.15 | 是 | |
73 | 任鸿 | 化学专业教师(146612021051) | 232700********0614 | 53 | 70.8 | 61.9 | 否 | |
74 | 赵勇京 | 化学专业教师(146612021051) | 659001********061X | 48.5 | 69.3 | 58.9 | 否 | |
75 | 衡芹 | 化学专业教师(146612021051) | 652924********0107 | 48.5 | 68.2 | 58.35 | 否 | |
76 | 张磊 | 化学专业教师(146612021051) | 654326********151X | 45 | 71.3 | 58.15 | 否 | |
77 | 张威 | 化学专业教师(146612021051) | 511621********3296 | 41 | 68.4 | 54.7 | 否 | |
78 | 郝玉雯 | 护士(146612021042) | 659001********1843 | 46.5 | 87.6 | 67.05 | 是 | |
79 | 叶春红 | 护士(146612021042) | 411524********5142 | 39.5 | 76.6 | 58.05 | 否 | |
80 | 李彦斌 | 管理干部(146612021040) | 620522********4413 | 76 | 76 | 是 | ||
81 | 袁小兰 | 管理干部(146612021040) | 652722********022X | 62.4 | 62.4 | 是 | ||
82 | 杨艳新 | 管理干部(146612021040) | 130427********0024 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
83 | 田银龙 | 管理干部(146612021040) | 412721********3117 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
84 | 郑煦和 | 辅导员(146612021038) | 522124********1215 | 55 | 66.8 | 60.9 | 是 | |
85 | 刘婷婷 | 辅导员(146612021017) | 511521********1406 | 68.6 | 68.6 | 是 | ||
86 | 周勤 | 辅导员(146612021016) | 659001********0625 | 74.8 | 74.8 | 是 | ||
87 | 李义红 | 电气专业教师(146612021045) | 620522********2114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
88 | 李亚飞 | 电气专业教师(146612021045) | 622727********5315 | 27.2 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
89 | 杨超 | 电气专业教师(146612021045) | 654123********4511 | 36.6 | 12 | 48.6 | 否 | |
90 | 高清 | 电气专业教师(146612021045) | 622326********0017 | 36.2 | 11.7 | 47.9 | 否 | |
91 | 霍国云 | 电气专业教师(146612021020) | 530502********1218 | 47.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
92 | 付春旺 | 电气专业教师(146612021020) | 410728********551X | 45 | 64 | 54.5 | 是 | |
93 | 李改革 | 电气专业教师(146612021003) | 410721********2529 | 63.6 | 63.6 | 是 | ||
94 | 张杰 | 测绘专业教师(146612021047) | 370612********2530 | 49.2 | 缺考 | 缺考 | 否 |
诚信体检承诺书
我是参加2021年度下半年沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】面向社会公开招聘考试的考生,已认真阅读《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部35号令)🙆、《2021年度沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】面向社会招聘工作人员公告》。郑重承诺以下事项:
一、本次体检为本人在公办二级甲等以上医院进行🏰,体检项目按照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行🪀,所有体检信息真实、准确。
二、若本人在体检过程中有下列行为之一的🪛,自愿接受本次考试成绩无效,不予录用的处理结果。
1.体检过程中隐瞒慢性病、传染病史👲🏽,弄虚作假的;
2.在体检过程中让他人替检,体检过程中更换体检人员的;3.体检过程中,通过不正当手段获得体检合格报告的;
4.其他违反招聘体检规定的行为🦻。
承诺人(签字):_____________________